

STT | BẢNG GIÁ THU MUA Ổ CỨNG SSD – HDD CŨ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | SSD 120GB/128GB Sata3 | 100.000đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
2 | SSD 240GB/ 256GB Sata3 | 250.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
3 | SSD 120GB/128GB Nvme | 150.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
4 | SSD 240GB/ 256GB Nvme | 300.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
5 | SSD 500GB Sata3 | 500.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
6 | SSD 500GB Nvme | 600.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
7 | SSD 1TB Sata3 | 700.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
8 | SSD 1TB Nvme | 1.000.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
9 | SSD 2TB Sata3 | 1.700.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
10 | SSD 2TB Nvme | 1.900.000 đ | Test số lần đọc ghi, cao quá không thu. sức khoẻ dưới 95% không thu |
11 | HDD 500GB WD, Seagates (Tình trạng không BAD) | Không thu ( chỉ thu khi kèm bộ máy với giá : 50,000đ ) | Kiểm tra sức khoẻ ổ, thời gian on power lâu không thu |
12 | HDD 1TB WD, Seagates (Tình trạng không BAD) | 250.000 đ | Kiểm tra sức khoẻ ổ, thời gian on power lâu không thu |
13 | HDD 4TB/ 8TB/ 10TB/ 12TB (Tốt không BAD) | 600.000đ/ 2.000.000đ / 2.500.000đ/3.000.000đ | Kiểm tra sức khoẻ ổ, thời gian on power lâu không thu |
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
QUY TRÌNH THANH LÝ, THU MUA Ổ CỨNG CŨ TẠI PC Anh Nhất
BƯỚC 1
BƯỚC 2
BƯỚC 3
BƯỚC 4